Bullpadel Junior Bita Tour 21 Padel Shoes (Blue)

SW Code: BLJRBITR21BL21

Locker Room

Build your full kit around this item.

Add This ItemPlease select an in-stock option first

£16.63

: £35.00£18.37

Save 52%
  • Description

    Bullpadel Jr Bita Tour 21 Padel Shoe (Blue)

    n

     

    n

    Bullpadel Sizing
    mm 185 192 199 205 212 218 225 231 234 238 241 245 248 252 259 266 270 273 277 280 283 286
    EUR 31 32 33 34 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
    UK 12.5 13 1 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.25 5.5 6 6.5 7 8 8.5 9 9.25 9.5 10 10.5 11
    USA 13 1 2 3 3.5 4.5 5 5.5 6 6.25 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10 10.25 10.5 11 11.5 12
  • Specification

    MENS
    UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5
    EU
    36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25+ 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28+ 28.5 29 29+ 29.5 30 31

     

    WOMENS
    UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
    EU 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
    USA 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
    JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25+ 25.5 26 26.5 27

     

    JUNIORS
    UK 9 10 11 12 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
    EU 27 28 29 30 31 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40
    USA 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
    JPN 17 17.5 18.5 19 20 20.5 21 21+ 21.5 22 22+ 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25+
  • SW Code: BLJRBITR21BL21

Bullpadel Junior Bita Tour 21 Padel Shoes (Blue)

SW Code: BLJRBITR21BL21

Locker Room

Build your full kit around this item.

Add This ItemPlease select an in-stock option first

£16.63

: £35.00£18.37

In stock - 2 left

Please allow additional day for bundle delivery.
Clear

Stringers' World gift card

STRINGERS’ WORLD eGIFT CARDS

Buy and Send a Stringers' World eGift card Online

Not sure what they need? A Stringers’ World eGift card gives your recipient the power to choose. From rackets and balls to string and clothing, they can be redeemed across our store.

  • Description

    Bullpadel Jr Bita Tour 21 Padel Shoe (Blue)

    n

     

    n

    Bullpadel Sizing
    mm 185 192 199 205 212 218 225 231 234 238 241 245 248 252 259 266 270 273 277 280 283 286
    EUR 31 32 33 34 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
    UK 12.5 13 1 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.25 5.5 6 6.5 7 8 8.5 9 9.25 9.5 10 10.5 11
    USA 13 1 2 3 3.5 4.5 5 5.5 6 6.25 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10 10.25 10.5 11 11.5 12
  • Specification

    MENS
    UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5
    EU
    36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25+ 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28+ 28.5 29 29+ 29.5 30 31

     

    WOMENS
    UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
    EU 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
    USA 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
    JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25+ 25.5 26 26.5 27

     

    JUNIORS
    UK 9 10 11 12 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
    EU 27 28 29 30 31 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40
    USA 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
    JPN 17 17.5 18.5 19 20 20.5 21 21+ 21.5 22 22+ 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25+

Description

Bullpadel Jr Bita Tour 21 Padel Shoe (Blue)

n

 

n

Bullpadel Sizing
mm 185 192 199 205 212 218 225 231 234 238 241 245 248 252 259 266 270 273 277 280 283 286
EUR 31 32 33 34 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
UK 12.5 13 1 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.25 5.5 6 6.5 7 8 8.5 9 9.25 9.5 10 10.5 11
USA 13 1 2 3 3.5 4.5 5 5.5 6 6.25 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10 10.25 10.5 11 11.5 12

Additional information

Weight 1.1 kg
Age

Brand

Colour

Secondary Colour

Shoe Surface

  • Code: BLJRBITR21BL21

Free delivery available

Next day delivery available